Il passaggio verso l’efficienza energetica e la decarbonizzazione degli edifici residenziali e commerciali trova
un alleato fondamentale nel nuovo Conto Termico 3.0. Questo meccanismo di incentivazione, gestito dal
GSE (Gestore dei Servizi Energetici), premia gli interventi volti all’incremento dell’efficienza energetica e alla
produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Tra le tecnologie più performanti e ammesse al beneficio
spiccano le pompe di calore e i sistemi di climatizzazione firmati Mitsubishi Electric.
Perché Scegliere Mitsubishi Electric con il Conto Termico 3.0?
Scegliere un climatizzatore o una pompa di calore Mitsubishi Electric non significa solo assicurarsi un comfort
d’eccellenza in ogni stagione, ma anche accedere a massimali di incentivo estremamente vantaggiosi grazie
agli altissimi coefficienti di prestazione (COP/EER) dei dispositivi. I principali vantaggi includono:
Efficienza Certificata: La maggior parte dei modelli Mitsubishi Electric rientra nelle classi energetiche
più elevate (A+++ e A++), garantendo un consumo ridotto di energia elettrica e il pieno superamento
dei requisiti minimi di accesso imposti dal GSE.
Ritorno dell’Investimento Rapido: L’incentivo economico non è una detrazione fiscale spalmata su 10
anni, bensì un vero e proprio contributo erogato in tempi brevi sul conto corrente del beneficiario
(solitamente entro 2 mesi dall’approvazione per importi fino a 5.000€).
Sostenibilità Ambientale: Grazie all’uso di refrigeranti a basso GWP (come l’R32) e alla tecnologia
Inverter avanzata, si riducono drasticamente le emissioni di CO2.
Nota Bene: L’ammontare preciso del contributo del Conto Termico dipende principalmente da due fattori:
la potenza nominale del dispositivo installato (Taglia) e la Zona Climatica in cui è ubicato l’immobile
(dalla fascia A alla fascia F, in base alle temperature medie locali).
Tabella dei Contributi Economici Mitsubishi Electric
Di seguito viene riportato l’estratto ufficiale dei contributi economici spettanti per l’installazione dei principali
sistemi residenziali Mitsubishi Electric, suddivisi per modello, taglia e zona climatica di appartenenza.
| Modello | Classe Energetica | Taglia | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSZ-LN | A+++ / A+++ | 25 | 280 € | 397 € | 513 € | 653 € | 793 € | 840 € |
| A+++ / A+++ | 35 | 328 € | 465 € | 601 € | 765 € | 929 € | 984 € | |
| A++ / A+++ | 50 | 359 € | 509 € | 659 € | 839 € | 1.018 € | 1.078 € | |
| MSZ-EF | A+++ / A++ | 25 | 197 € | 279 € | 361 € | 460 € | 558 € | 591 € |
| A+++ / A++ | 35 | 232 € | 328 € | 425 € | 540 € | 656 € | 695 € | |
| A++ / A++ | 42 | 303 € | 430 € | 556 € | 708 € | 860 € | 910 € | |
| A++ / A+ | 50 | 326 € | 462 € | 598 € | 761 € | 924 € | 978 € | |
| MSZ-AY | A++ / A++ | 20 | 163 € | 231 € | 299 € | 380 € | 462 € | 489 € |
| A+++ / A++ | 25 | 202 € | 287 € | 371 € | 472 € | 574 € | 607 € | |
| A+++ / A++ | 35 | 238 € | 337 € | 437 € | 556 € | 675 € | 714 € | |
| A++ / A++ | 42 | 312 € | 442 € | 572 € | 728 € | 884 € | 936 € | |
| A++ / A++ | 50 | 345 € | 489 € | 632 € | 805 € | 977 € | 1.035 € | |
| MSZ-AP | A++ / A+ | 60 | 367 € | 520 € | 673 € | 857 € | 1.041 € | 1.102 € |
| MFZ-KT | A++ / A+ | 25 | 156 € | 221 € | 286 € | 364 € | 442 € | 468 € |
| A++ / A+ | 35 | 196 € | 278 € | 359 € | 457 € | 555 € | 588 € | |
| A++ / A+ | 50 | 305 € | 432 € | 559 € | 711 € | 863 € | 914 € | |
| MXZ-2F33 | A++ / A+ | – | 179 € | 254 € | 329 € | 418 € | 508 € | 538 € |
| MXZ-2F42 | A+++ / A++ | – | 248 € | 351 € | 455 € | 579 € | 703 € | 744 € |
| MXZ-2F53 | A+++ / A++ | – | 280 € | 396 € | 512 € | 652 € | 792 € | 839 € |
| MXZ-3F54 | A+++ / A++ | – | 416 € | 590 € | 763 € | 972 € | 1.180 € | 1.249 € |
| MXZ-3F68 | A++ / A+ | – | 467 € | 661 € | 856 € | 1.089 € | 1.322 € | 1.400 € |
| MXZ-4F72 | A++ / A+ | – | 480 € | 681 € | 881 € | 1.121 € | 1.361 € | 1.441 € |
| MXZ-4F80 | A++ / A+ | – | 480 € | 681 € | 881 € | 1.121 € | 1.361 € | 1.441 € |
| MXZ-5F102 | A++ / A+ | – | 608 € | 861 € | 1.114 € | 1.418 € | 1.721 € | 1.823 € |
| Modello | Classe Energetica | Taglia | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSZ-HRK | A++ / A+ | 25 | 146 € | 207 € | 268 € | 341 € | 414 € | 439 € |
| A++ / A+ | 35 | 175 € | 249 € | 322 € | 409 € | 497 € | 526 € | |
| A++ / A+ | 42 | 212 € | 300 € | 389 € | 495 € | 601 € | 636 € | |
| A++ / A+ | 50 | 278 € | 394 € | 509 € | 648 € | 787 € | 834 € | |
| A++ / A+ | 60 | 357 € | 506 € | 655 € | 833 € | 1.012 € | 1.071 € | |
| MSZ-DW | A++ / A+ | 25 | 139 € | 197 € | 255 € | 324 € | 394 € | 417 € |
| A++ / A+ | 35 | 175 € | 249 € | 322 € | 409 € | 497 € | 526 € | |
| A++ / A+ | 50 | 278 € | 394 € | 509 € | 648 € | 787 € | 834 € | |
| MXZ-2HA40 | A++ / A+ | – | 234 € | 331 € | 429 € | 546 € | 663 € | 702 € |
| MXZ-2HA50 | A++ / A+ | – | 234 € | 331 € | 429 € | 546 € | 663 € | 702 € |
| MXZ-3HA50 | A+++ / A+ | – | 267 € | 379 € | 490 € | 624 € | 757 € | 802 € |
1.116,00 € Il prezzo originale era: 1.116,00 €.1.066,50 €Il prezzo attuale è: 1.066,50 €.
1.116,00 € Il prezzo originale era: 1.116,00 €.1.066,50 €Il prezzo attuale è: 1.066,50 €.