1.208,72 €
Soluzione compatta e versatile per ambienti con soffitti bassi o nicchie ad incasso. Prestazioni DC Inverter, gas R32 e massima flessibilità installativa.
| Unità interna | SFZ-M25VA | SFZ-M35VA | SFZ-M50VA | SFZ-M60VA | SFZ-M71VA |
|---|---|---|---|---|---|
| Unità esterna | SUZ-M25VA | SUZ-M35VA | SUZ-M50VA | SUZ-M60VA | SUZ-M71VA |
| Raffrescamento — EN14825 | |||||
| Potenza design (kW) | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 6,1 | 7,1 |
| SEER | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Classe energetica | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Consumo annuo (kWh/a) | 143 | 199 | 284 | 346 | 403 |
| Pressione sonora (dB) | 25 · 29 · 35 | 25 · 29 · 33 | 30 · 35 · 39 | 30 · 35 · 39 | 30 · 35 · 39 |
| Riscaldamento — EN14825 | |||||
| Potenza design (kW) | 2,2 | 2,6 | 4,3 | 4,6 | 5,8 |
| SCOP | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,0 |
| Classe energetica | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
* Classe energetica da A+++ a D · Alimentazione 230V/50Hz/1ph · Refrigerante R32
Nelle taglie 25 e 35, la pressione sonora scende fino a 25 dB(A) alla velocità minima. La tecnologia DC Inverter e la cura costruttiva dei dettagli eliminano vibrazioni e rumori di fondo, garantendo il massimo comfort acustico.
2.066,68 € Il prezzo originale era: 2.066,68 €.2.060,00 €Il prezzo attuale è: 2.060,00 €.
1.798,75 € Il prezzo originale era: 1.798,75 €.1.749,00 €Il prezzo attuale è: 1.749,00 €.
1.586,98 € Il prezzo originale era: 1.586,98 €.1.475,00 €Il prezzo attuale è: 1.475,00 €.